Sabuk Konveyor Plastik Modular Atas Datar QNB-C
Parameter
Tipe Modular | Atasan Datar QNB-C | |
Lebar Standar (mm) | 76,2 152,4 228,6 304,8 381 457,2 533,4 609,6 685,8 762 76,2N
| (N,n akan bertambah sebagai perkalian bilangan bulat; Karena penyusutan material yang berbeda, lebar sebenarnya akan lebih rendah dari lebar standar) |
Lebar Non-standar | L=76,2*N+25,4*n |
|
Melempar | 25.4 | |
Bahan Sabuk | POM/PP | |
Bahan Peniti | POM/PP/PA6 | |
Diameter Peniti | 5mm | |
Beban kerja | POM:20000 PP:14000 | |
Suhu | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
Daerah Terbuka | 0% | |
Radius Terbalik (mm) | 40 | |
Berat Sabuk (kg/㎡) | 7.3 |
63 Sproket Mesin
Mesin Sproket | Gigi | Diameter Pitch (mm) | Diameter Luar | Ukuran Lubang | Tipe Lainnya | ||
mm | Inci | mm | Inci | mm | Tersedia berdasarkan Permintaan Oleh Mesin | ||
1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 |
Aplikasi
1. Botol kaca
2. Botol plastik
3.Karton
4. Pengepakan
5.Makanan
6. Industri Lainnya
Keuntungan
1.Mudah dirakit dan dirawat
2. Ketahanan aus dan Tahan Minyak
3. Dapat menanggung kekuatan mekanik yang tinggi
4. Kualitas dan kinerja tinggi
5. Layanan purna jual yang baik.
6. Kustomisasi tersedia.
7. Tanaman dijual langsung