Pegangan yang Dapat Disesuaikan/pegangan plastik pengikat besar yang dapat disesuaikan
Parameter
| Kode | Baut | Pegangan warna | Berat |
| CSTRANS-013A | M4*14 | Hitam | 0,024 kg |
| M4*20 | 0,026kg | ||
| M5*20 | 0,029kg | ||
| M6*20 | 0,031 kg | ||
| M6*25 | 0,031 kg | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Hitam | 0,036kg |
| M8*30 | 0,041 kg | ||
| M8*50 | 0,051 kg | ||
| M10*30 | 0,057 kg | ||
| M10*60 | 0,081 kg |
Bahan:
1. pegangan dalam poliamida bertulang di PA FV (hitam), cat hitam, spindel dalam baja tahan karat 304/201.
2. Tangkai tangan terbuat dari paduan aluminium atau seng; poros terbuat dari baja karbon, berlapis seng, baja tahan karat.
Warna:Hitam, oranye dan keperakan.







